
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 250 | 7418 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 249 | 6324 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 248 | 2637 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 247 | 7401 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | GWIN - 246 | 7894 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 245 | 8513 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 244 | 9695 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 243 | 5812 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 242 | 7025 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 241 | 6451 |
